Veste courte formelle pour homme, déperlante et coupe-vent.Vincit est un vêtement d’extérieur facile à coordonner et parfait à porter tous les jours. Proposé dans une couleur marron, ce modèle possède une coupe regular et, en cas de besoin, est doté d’une capuche. Extrêmement confortable grâce au système respirant exclusif breveté Geox, ce vêtement possède une fermeture éclair à double curseur avec des boutons à pression, des poches latérales à boutons à pression et des poches zippées sur la poitrine. Les poches intérieures sont fermées par une fermeture éclair et un scratch. À l’intérieur, le matelassage en zigzag est associé à une doublure chaude en flanelle. Réalisé en polyester et soumis à un traitement déperlant et coupe-vent, le modèle Vincit est rembourré en ouate synthétique recyclée EcologicWarm, ce qui confirme l’engagement de Geox en matière de protection de l’environnement. Longueur : 71 cm.
by Fmeaddons
vincit homme marron | Vestes GEOX Homme
Veste courte formelle pour homme, déperlante et coupe-vent.Vincit est un vêtement d’extérieur facile à coordonner…
cost 137.7 66 3 EUR
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
22,00 | 34 | 4 | 1.5 |
22,40 | 34 ½ | 4.5 | 2 |
22,70 | 35 | 5 | 2.5 |
23,00 | 35 ½ | 5.5 | 2.75 |
23,40 | 36 | 6 | 3 |
23,70 | 36 ½ | 6.5 | 3.5 |
24,00 | 37 | 7 | 4 |
24,40 | 37 ½ | 7.5 | 4.5 |
24,70 | 38 | 8 | 5 |
25,00 | 38 ½ | 8.5 | 5,5 |
25,40 | 39 | 9 | 6 |
25,70 | 39 ½ | 9.5 | 6.5 |
26,00 | 40 | 10 | 7 |
26,40 | 40 ½ | 10.3 | 7.3 |
26,70 | 41 | 10.5 | 7.5 |
27,30 | 42 | 11 | 8 |
28,00 | 43 | 12.5 | 10 |
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
25,10 | 39 | 6 | 6 |
25,70 | 40 | 7 | 6.5 |
26,30 | 41 | 8 | 7 |
26,60 | 41 ½ | 8.5 | 7.5 |
27,00 | 42 | 9 | 8 |
27,30 | 42 ½ | 9.5 | 8.5 |
27,70 | 43 | 10 | 9 |
28,00 | 43 ½ | 10.5 | 9.5 |
28,40 | 44 | 11 | 10 |
29,10 | 45 | 12 | 10.5 |
29,80 | 46 | 12.5 | 11 |
30,40 | 47 | 13 | 12 |
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
15,00 | 24 | 8 | 7 |
15,70 | 25 | 8.5 | 7.5 |
16,40 | 26 | 9 | 8.5 |
17,00 | 27 | 10 | 9 |
17,70 | 28 | 10.5 | 10 |
18,40 | 29 | 11 | 11 |
19,00 | 30 | 12 | 11.5 |
19,70 | 31 | 13 | 12.5 |
20,40 | 32 | 1 | 13 |
21,00 | 33 | 2 | 1 |
21,70 | 34 | 3 | 1.5 |
22,40 | 35 | 3.5 | 2.5 |
23,00 | 36 | 4 | 3 |
23,70 | 37 | 5 | 4 |
24,40 | 38 | 5.5 | 5 |
25,00 | 39 | 6 | 6 |
25,70 | 40 | 6.5 | 6.5 |
26,40 | 41 | 7 | 7 |
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
9,00 | 15 | 1 | 0.5 |
9,70 | 16 | 1.5 | 1 |
10,40 | 17 | 2 | 1.5 |
11,00 | 18 | 3 | 2.5 |
11,70 | 19 | 4 | 3 |
12,40 | 20 | 4.5 | 3.5 |
13,00 | 21 | 5.5 | 4.5 |
13,70 | 22 | 6.5 | 5 |
14,40 | 23 | 7 | 6 |
15,00 | 24 | 8 | 7 |
15,70 | 25 | 8.5 | 7.5 |
16,40 | 26 | 9 | 8.5 |
17,00 | 27 | 10 | 9 |
17,70 | 28 | 10.5 | 10 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.